
| Geburtsdatum: | 04.10.1981 (44 Jahre) |
| Geburtsort: | Kadanu |
| Größe: | 1.87 m |
| Nationalität: | Nigeria |
| Position: | Abwehr |
| Nummer: | 2 |
| Im Verein: | 01.07.2005 bis 13.01.2009 (3 Jahre, 6 Monate, 13 Tage) |
| Porträt auf Transfermarkt.de | |
| Nationalteam: | A-Nationalspieler vor oder nach seiner Zeit beim Club 1 Einsätze (0 Tore) für Nigeria 1 Einsatz im Freundschaftsspiel gegen Jamaika am 31.5.2004 (2:0) |
| Stationen: | (1) SG Wattenscheid 09 (2) FC St. Pauli (3) FC Schalke 04/A. (4) DJK Germania Gladbeck (5) Chemnitzer FC (6) FSV Zwickau (7) VfL Hohenstein Ernstthal (8) FSV Limbach Oberfrohna (9) FC Sylt (10) Germania Gornau |
| Jugendvereine: | Ranchers Bees, Iwuanynawu Nationale F.C. |
| Erfolge: | Berufungen zur nigerianischen Nationalmannschaft 2006, 2008 Gewinn Sachsenpokal mit dem Chemnitzer FC |
| 4 Einträge bei der Spielerwahl (Top 3 oder Enttäuschung) | |
| Platz | |
| Enttäuschung | |
| Spiele/ Tore*: | 0 / 0 |
| Bester Spieler: | 0 Nennungen |
| 75 News über "Yakubu Adamu" in der Datenbank - Seite 1 von 13 | |
| 28.11.2009 | Zweite bleibt Spitzenreiter in der Landesliga |
| 22.01.2009 | Erster Neuzugang: Jörn Nowak von Rot-Weiß Erfurt |
| 19.01.2009 | Noch ein Spieler zum Test: Jörn Nowak |
| 13.01.2009 | Überraschung: CFC löst Vertrag mit Adamu auf! |
| 03.01.2009 | Casino-Cup: Titelverteidiger CFC erst im Finale gestoppt |
| 17.12.2008 | Adamu wieder im Mannschaftstraining |