Die Bilanz
Gesamtbilanz | Zahl | S | U | N | Tore |
---|
Alle Spiele | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:14 |
|
Heim/Auswärts | Zahl | S | U | N | Tore |
---|
Heimspiele | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 |
Auswärtsspiele | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 |
|
Wettbewerbe | Zahl | S | U | N | Tore |
---|
Ligaspiele | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:14 |
Pokal-/Relegationsspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Alle Spiele
2018/2019, Regionalliga Nordost, 7. Spieltag
2018/2019, Regionalliga Nordost, 24. Spieltag
2021/2022, Regionalliga Nordost, 7. Spieltag
2021/2022, Regionalliga Nordost, 26. Spieltag
2022/2023, Regionalliga Nordost, 8. Spieltag