Die Bilanz
Gesamtbilanz | Zahl | S | U | N | Tore |
---|
Alle Spiele | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 |
|
Heim/Auswärts | Zahl | S | U | N | Tore |
---|
Heimspiele | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 |
Auswärtsspiele | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 |
|
Wettbewerbe | Zahl | S | U | N | Tore |
---|
Ligaspiele | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 |
Pokal-/Relegationsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
Alle Spiele
1999/2000, 2. Bundesliga, 1. Spieltag
1999/2000, 2. Bundesliga, 18. Spieltag
2000/2001, 2. Bundesliga, 17. Spieltag
2000/2001, 2. Bundesliga, 34. Spieltag
2016/2017, Eröffnungsspiel Fiwi 2.0, 1. Runde