VfL Wolfsburg

Deutschland
Deutschland
VfL Wolfsburg

Die Bilanz

GesamtbilanzZahlSUNTore
Alle Spiele91447:15
 
Heim/AuswärtsZahlSUNTore
Heimspiele51225:9
Auswärtsspiele40222:6
 
WettbewerbeZahlSUNTore
Ligaspiele81435:12
Pokal-/Relegationsspiele10012:3

Alle Spiele


1992/1993, 2. Bundesliga, 6. Spieltag
1992/1993, 2. Bundesliga, 29. Spieltag

1993/1994, 2. Bundesliga, 7. Spieltag
1993/1994, 2. Bundesliga, 26. Spieltag

1994/1995, 2. Bundesliga, 12. Spieltag
1994/1995, 2. Bundesliga, 29. Spieltag

1995/1996, 2. Bundesliga, 8. Spieltag
1995/1996, 2. Bundesliga, 25. Spieltag

1999/2000, DFB-Pokal, 3. Runde