Die Bilanz
Gesamtbilanz | Zahl | S | U | N | Tore |
---|
Alle Spiele | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:1 |
|
Heim/Auswärts | Zahl | S | U | N | Tore |
---|
Heimspiele | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 |
Auswärtsspiele | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 |
|
Wettbewerbe | Zahl | S | U | N | Tore |
---|
Ligaspiele | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:1 |
Pokal-/Relegationsspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Alle Spiele
1997/1998, Regionalliga Nordost, 3. Spieltag
1997/1998, Regionalliga Nordost, 20. Spieltag
2008/2009, Regionalliga Nord, 5. Spieltag
2008/2009, Regionalliga Nord, 22. Spieltag
2009/2010, Regionalliga Nord, 16. Spieltag
2009/2010, Regionalliga Nord, 33. Spieltag