| Spiele | Punkte | ø Punkte | Tore | ø Tore | S | U | N | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu Hause: | 13 | 14-12 | 1,1-0,9 | 14:15 | 1,1:1,2 | 6 | 2 | 5 | -- |
| Auswärts: | 13 | 5-21 | 0,4-1,6 | 13:27 | 1,0:2,1 | 1 | 3 | 9 | -- |
| Gesamt: | 26 | 19-33 | 0,7-1,3 | 27:42 | 1,0:1,6 | 7 | 5 | 14 | 13 |
| Name | Spiele | Tore | Gelb | G/Rot | Rot | Aus | Ein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 8 | 4 | - | - | - | - | |
| 25 | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | |
| 24 | 6 | 1 | - | - | 3 | 6 | |
| 23 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 22 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 22 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 21 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 21 | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | - | 5 | 2 | |
| 16 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | 2 | - | - | - | 4 | 1 | |
| 13 | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| 13 | - | - | - | - | 2 | 3 | |
| 12 | - | 1 | - | - | 2 | - | |
| 11 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 10 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | |
| 10 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 3 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 2 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| Gesamt: 23 Spieler | 27 | 9 | - | 1 | |||
| Name | Spiele | Tore | Gelb | G/Rot | Rot | Aus | Ein |
| Name | Tore | Heim | Ausw. | Joker | 11er |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4 | - | 2 | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | - | |
| 3 | 2 | 1 | - | - | |
| 2 | 1 | 1 | - | - | |
| 2 | 1 | 1 | - | - | |
| 2 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | - | 1 | - | - | |
| 1 | - | 1 | - | - | |
| 1 | 1 | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | - | - | |
| Gesamt: 10 Torschützen | 27 | 14 | 13 | 1 | 2 |
| Name | Tore | Heim | Ausw. | Joker | 11er |
15 |
30 |
45 |
60 |
75 |
90 |
| ST | Gegner | Zuschauer |
|---|---|---|
| 1. ST | 22.000 | |
| 3. ST | 8.000 | |
| 5. ST | 18.000 | |
| 6. ST | 16.000 | |
| 8. ST | 15.000 | |
| 10. ST | 11.000 | |
| 12. ST | 8.000 | |
| 15. ST | 6.000 | |
| 17. ST | 5.000 | |
| 20. ST | 8.000 | |
| 22. ST | 8.500 | |
| 24. ST | 7.000 | |
| 26. ST | 5.000 |
| ST | Gegner | Zuschauer |
|---|---|---|
| 2. ST | 6.000 | |
| 4. ST | 10.000 | |
| 7. ST | 18.000 | |
| 9. ST | 13.000 | |
| 11. ST | 10.000 | |
| 13. ST | 14.000 | |
| 14. ST | 8.000 | |
| 16. ST | 8.000 | |
| 18. ST | 12.000 | |
| 19. ST | 16.000 | |
| 21. ST | 3.000 | |
| 23. ST | 12.000 | |
| 25. ST | 15.000 |