| Spiele | Punkte | ø Punkte | Tore | ø Tore | S | U | N | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu Hause: | 6 | 12 | 2,0 | 12:7 | 2,0:1,2 | 4 | 0 | 2 | -- |
| Auswärts: | 7 | 5 | 0,7 | 8:10 | 1,1:1,4 | 1 | 2 | 4 | -- |
| Gesamt: | 13 | 17 | 1,3 | 20:17 | 1,5:1,3 | 5 | 2 | 6 | 9 |
| Name | Spiele | Tore | Gelb | G/Rot | Rot | Aus | Ein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | - | - | - | 9 | 2 | |
| 13 | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 13 | - | 3 | - | - | 4 | - | |
| 12 | 1 | - | - | - | 6 | 1 | |
| 12 | - | 4 | - | - | 2 | 6 | |
| 12 | - | - | - | - | 2 | 5 | |
| 11 | 6 | 2 | - | - | 3 | 1 | |
| 11 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | 9 | |
| 10 | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | |
| 9 | - | - | - | - | 2 | 5 | |
| 8 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 6 | - | 2 | - | - | 4 | 1 | |
| 5 | - | - | - | - | 1 | 4 | |
| 5 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | |
| 5 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| Gesamt: 21 Spieler | 20 | 23 | 1 | 2 | |||
| Name | Spiele | Tore | Gelb | G/Rot | Rot | Aus | Ein |
| Name | Tore | Heim | Ausw. | Joker | 11er |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 4 | - | 1 | |
| 5 | 4 | 1 | - | - | |
| 3 | 2 | 1 | - | - | |
| 2 | 2 | - | - | 2 | |
| 1 | 1 | - | 1 | - | |
| 1 | 1 | - | - | - | |
| 1 | - | 1 | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | - | 1 | |
| Gesamt: 8 Torschützen | 20 | 12 | 8 | 1 | 5 |
| Name | Tore | Heim | Ausw. | Joker | 11er |
15 |
30 |
45 |
60 |
75 |
90 |
| ST | Gegner | Zuschauer |
|---|---|---|
| 1. ST | 687 | |
| 3. ST | 704 | |
| 5. ST | 1.592 | |
| 7. ST | 2.050 | |
| 9. ST | 1.727 | |
| 11. ST | 0 |
| ST | Gegner | Zuschauer |
|---|---|---|
| 2. ST | 1.000 | |
| 4. ST | 859 | |
| 6. ST | 2.083 | |
| 8. ST | 54 | |
| 10. ST | 1.256 | |
| 12. ST | 100 | |
| 13. ST | 999 |
| Positiv: 0 |
| Ausgeglichen: 0 |
| Negativ: 0 |
| Spiele ohne Gegentor: | 3 |
|---|---|
| Spiele ohne eigenen Treffer: | 3 |
| Häufigstes Resultat: | 1:2 (3x) |