Die Bilanz
Gesamtbilanz | Zahl | S | U | N | Tore |
---|
Alle Spiele | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 |
|
Heim/Auswärts | Zahl | S | U | N | Tore |
---|
Heimspiele | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 |
Auswärtsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 |
|
Wettbewerbe | Zahl | S | U | N | Tore |
---|
Ligaspiele | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 |
Pokal-/Relegationsspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Alle Spiele
2018/2019, Regionalliga Nordost, 16. Spieltag
2018/2019, Regionalliga Nordost, 33. Spieltag
2020/2021, Regionalliga Nordost, 1. Spieltag