| Spiele | Punkte | ø Punkte | Tore | ø Tore | S | U | N | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu Hause: | 15 | 34 | 2,3 | 29:9 | 1,9:0,6 | 10 | 4 | 1 | -- |
| Auswärts: | 15 | 23 | 1,5 | 19:10 | 1,3:0,7 | 6 | 5 | 4 | -- |
| Gesamt: | 30 | 57 | 1,9 | 48:19 | 1,6:0,6 | 16 | 9 | 5 | 2 |
| Name | Spiele | Tore | Gelb | G/Rot | Rot | Aus | Ein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 6 | 6 | - | - | - | - | |
| 29 | 6 | - | - | - | 15 | 6 | |
| 27 | 19 | 4 | - | - | 10 | 1 | |
| 27 | 7 | 3 | - | - | 4 | 20 | |
| 26 | 3 | 3 | - | - | 8 | 6 | |
| 26 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 26 | - | 4 | 1 | - | - | - | |
| 25 | 3 | 7 | - | - | 6 | 3 | |
| 25 | - | 1 | - | - | 7 | 10 | |
| 23 | - | 5 | - | - | 8 | - | |
| 22 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 20 | - | 4 | - | - | 8 | 5 | |
| 18 | - | 4 | - | - | 4 | 4 | |
| 17 | - | - | - | - | 4 | 10 | |
| 16 | - | 4 | - | - | 2 | 9 | |
| 14 | 3 | 2 | - | - | 6 | 1 | |
| 5 | - | - | - | - | 2 | 3 | |
| 5 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 2 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| Gesamt: 22 Spieler | 47 | 48 | 1 | - | |||
| Name | Spiele | Tore | Gelb | G/Rot | Rot | Aus | Ein |
| Name | Tore | Heim | Ausw. | Joker | 11er |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11 | 8 | 1 | - | |
| 7 | 4 | 3 | 2 | - | |
| 6 | 2 | 4 | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | |
| 3 | 3 | - | - | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | - | - | |
| 3 | 1 | 2 | - | - | |
| Gesamt: 7 Torschützen | 47 | 28 | 19 | 3 | 2 |
| Name | Tore | Heim | Ausw. | Joker | 11er |
15 |
30 |
45 |
60 |
75 |
90 |
| ST | Gegner | Zuschauer |
|---|---|---|
| 2. ST | 3.025 | |
| 4. ST | 2.781 | |
| 5. ST | 5.102 | |
| 7. ST | 2.510 | |
| 9. ST | 2.610 | |
| 11. ST | 2.570 | |
| 13. ST | 2.564 | |
| 15. ST | 3.009 | |
| 16. ST | 2.539 | |
| 18. ST | 2.680 | |
| 21. ST | 3.722 | |
| 23. ST | 3.110 | |
| 25. ST | 2.571 | |
| 27. ST | 3.720 | |
| 29. ST | 3.233 |
| ST | Gegner | Zuschauer |
|---|---|---|
| 1. ST | 688 | |
| 3. ST | 1.800 | |
| 6. ST | 2.841 | |
| 8. ST | 763 | |
| 10. ST | 528 | |
| 12. ST | 2.931 | |
| 14. ST | 550 | |
| 17. ST | 2.957 | |
| 19. ST | 855 | |
| 20. ST | 7.901 | |
| 22. ST | 807 | |
| 24. ST | 420 | |
| 26. ST | 2.229 | |
| 28. ST | 1.300 | |
| 30. ST | 2.528 |