| Spiele | Punkte | ø Punkte | Tore | ø Tore | S | U | N | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu Hause: | 13 | 19-7 | 1,5-0,5 | 20:11 | 1,5:0,8 | 7 | 5 | 1 | -- |
| Auswärts: | 13 | 7-19 | 0,5-1,5 | 13:21 | 1,0:1,6 | 2 | 3 | 8 | -- |
| Gesamt: | 26 | 26-26 | 1,0-1,0 | 33:32 | 1,3:1,2 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| Name | Spiele | Tore | Gelb | G/Rot | Rot | Aus | Ein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 6 | - | - | - | 3 | - | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 2 | 4 | - | - | - | - | |
| 25 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 24 | 8 | 3 | - | - | 3 | - | |
| 23 | 3 | 1 | - | - | 3 | 7 | |
| 23 | - | 2 | - | - | 2 | - | |
| 20 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | |
| 19 | 6 | 1 | - | - | 4 | 3 | |
| 19 | 1 | 2 | - | - | 4 | 4 | |
| 17 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | |
| 14 | - | - | - | - | 4 | 10 | |
| 12 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | |
| 11 | 4 | - | - | - | 4 | 1 | |
| 11 | - | 3 | - | - | 1 | 4 | |
| 11 | - | - | - | - | 1 | 9 | |
| 11 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 5 | - | - | - | - | 2 | - | |
| 2 | - | - | - | - | 2 | - | |
| 2 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| Gesamt: 21 Spieler | 32 | 19 | - | - | |||
| Name | Spiele | Tore | Gelb | G/Rot | Rot | Aus | Ein |
| Name | Tore | Heim | Ausw. | Joker | 11er |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 3 | - | - | |
| 6 | 3 | 3 | - | - | |
| 6 | 4 | 2 | - | - | |
| 4 | 1 | 3 | - | - | |
| 3 | 2 | 1 | - | - | |
| 2 | 2 | - | - | 1 | |
| 1 | - | 1 | - | - | |
| 1 | 1 | - | 1 | - | |
| 1 | 1 | - | - | - | |
| Gesamt: 9 Torschützen | 32 | 19 | 13 | 1 | 1 |
| Name | Tore | Heim | Ausw. | Joker | 11er |
15 |
30 |
45 |
60 |
75 |
90 |
| ST | Gegner | Zuschauer |
|---|---|---|
| 2. ST | 7.400 | |
| 4. ST | 7.900 | |
| 6. ST | 6.600 | |
| 8. ST | 8.000 | |
| 10. ST | 10.500 | |
| 12. ST | 5.350 | |
| 14. ST | 5.000 | |
| 16. ST | 8.300 | |
| 18. ST | 10.700 | |
| 20. ST | 12.100 | |
| 22. ST | 7.500 | |
| 24. ST | 6.500 | |
| 26. ST | 5.200 |
| ST | Gegner | Zuschauer |
|---|---|---|
| 1. ST | 20.000 | |
| 3. ST | 10.500 | |
| 5. ST | 25.000 | |
| 7. ST | 5.000 | |
| 9. ST | 10.000 | |
| 11. ST | 6.500 | |
| 13. ST | 4.500 | |
| 15. ST | 3.000 | |
| 17. ST | 5.900 | |
| 19. ST | 6.500 | |
| 21. ST | 10.000 | |
| 23. ST | 18.000 | |
| 25. ST | 9.000 |