| Spiele | Punkte | ø Punkte | Tore | ø Tore | S | U | N | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu Hause: | 13 | 17-9 | 1,3-0,7 | 19:13 | 1,5:1,0 | 6 | 5 | 2 | -- |
| Auswärts: | 13 | 2-24 | 0,2-1,8 | 7:25 | 0,5:1,9 | 0 | 2 | 11 | -- |
| Gesamt: | 26 | 19-33 | 0,7-1,3 | 26:38 | 1,0:1,5 | 6 | 7 | 13 | 11 |
| Name | Spiele | Tore | Gelb | G/Rot | Rot | Aus | Ein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 6 | 2 | - | - | - | - | |
| 26 | 3 | 1 | - | - | 3 | - | |
| 26 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 26 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 24 | 3 | - | - | - | 1 | 3 | |
| 24 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | |
| 24 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| 23 | 5 | - | - | - | 9 | 4 | |
| 23 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | - | 2 | - | - | - | 3 | |
| 16 | 3 | 2 | - | - | 4 | 6 | |
| 11 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | |
| 9 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 9 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | |
| 9 | - | - | - | - | 2 | 3 | |
| 8 | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| 6 | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| 5 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| Gesamt: 20 Spieler | 26 | 18 | - | 2 | |||
| Name | Spiele | Tore | Gelb | G/Rot | Rot | Aus | Ein |
| Name | Tore | Heim | Ausw. | Joker | 11er |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | - | 1 | |
| 5 | 3 | 2 | - | - | |
| 3 | 1 | 2 | - | - | |
| 3 | 3 | - | - | - | |
| 3 | 2 | 1 | - | - | |
| 2 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 2 | 2 | - | - | - | |
| 2 | 2 | - | - | - | |
| Gesamt: 8 Torschützen | 26 | 19 | 7 | 0 | 3 |
| Name | Tore | Heim | Ausw. | Joker | 11er |
15 |
30 |
45 |
60 |
75 |
90 |
| ST | Gegner | Zuschauer |
|---|---|---|
| 2. ST | 9.000 | |
| 4. ST | 12.500 | |
| 6. ST | 10.500 | |
| 8. ST | 8.200 | |
| 11. ST | 6.800 | |
| 13. ST | 5.500 | |
| 14. ST | 10.500 | |
| 16. ST | 8.500 | |
| 18. ST | 7.500 | |
| 20. ST | 9.000 | |
| 22. ST | 11.000 | |
| 23. ST | 7.600 | |
| 25. ST | 12.000 |
| ST | Gegner | Zuschauer |
|---|---|---|
| 1. ST | 18.000 | |
| 3. ST | 10.000 | |
| 5. ST | 13.000 | |
| 7. ST | 7.000 | |
| 9. ST | 20.000 | |
| 10. ST | 6.500 | |
| 12. ST | 7.500 | |
| 15. ST | 3.000 | |
| 17. ST | 10.000 | |
| 19. ST | 11.000 | |
| 21. ST | 14.000 | |
| 24. ST | 7.600 | |
| 26. ST | 4.000 |