| Spiele | Punkte | ø Punkte | Tore | ø Tore | S | U | N | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu Hause: | 13 | 15-11 | 1,2-0,8 | 22:15 | 1,7:1,2 | 5 | 5 | 3 | -- |
| Auswärts: | 13 | 11-15 | 0,8-1,2 | 13:21 | 1,0:1,6 | 5 | 1 | 7 | -- |
| Gesamt: | 26 | 26-26 | 1,0-1,0 | 35:36 | 1,3:1,4 | 10 | 6 | 10 | 7 |
| Name | Spiele | Tore | Gelb | G/Rot | Rot | Aus | Ein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | - | - | - | 1 | - | |
| 26 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 25 | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 5 | - | - | - | 1 | - | |
| 23 | 4 | - | - | - | 4 | 1 | |
| 22 | - | - | - | - | 2 | - | |
| 21 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | |
| 21 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | - | - | - | 1 | - | |
| 17 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 15 | - | - | - | - | 7 | 5 | |
| 15 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 13 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 12 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 9 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 8 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | |
| 7 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | |
| 7 | - | - | - | - | 2 | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Gesamt: 22 Spieler | 34 | - | - | - | |||
| Name | Spiele | Tore | Gelb | G/Rot | Rot | Aus | Ein |
| Name | Tore | Heim | Ausw. | Joker | 11er |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 8 | - | - | |
| 5 | 4 | 1 | - | - | |
| 4 | 4 | - | - | - | |
| 3 | 3 | - | - | - | |
| 3 | 3 | - | - | - | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | - | |
| 3 | 2 | 1 | - | - | |
| 1 | - | 1 | - | - | |
| 1 | 1 | - | - | - | |
| Gesamt: 9 Torschützen | 34 | 21 | 13 | 1 | 0 |
| Name | Tore | Heim | Ausw. | Joker | 11er |
15 |
30 |
45 |
60 |
75 |
90 |
| ST | Gegner | Zuschauer |
|---|---|---|
| 2. ST | 22.000 | |
| 4. ST | 22.000 | |
| 6. ST | 23.000 | |
| 8. ST | 25.000 | |
| 10. ST | 14.000 | |
| 13. ST | 14.000 | |
| 14. ST | 10.000 | |
| 16. ST | 22.000 | |
| 18. ST | 10.000 | |
| 20. ST | 12.000 | |
| 22. ST | 12.000 | |
| 24. ST | 12.000 | |
| 25. ST | 10.000 |
| ST | Gegner | Zuschauer |
|---|---|---|
| 1. ST | 13.000 | |
| 3. ST | 15.000 | |
| 5. ST | 12.000 | |
| 7. ST | 11.000 | |
| 9. ST | 22.000 | |
| 11. ST | 10.000 | |
| 12. ST | 5.000 | |
| 15. ST | 22.000 | |
| 17. ST | 8.000 | |
| 19. ST | 2.500 | |
| 21. ST | 14.000 | |
| 23. ST | 8.000 | |
| 26. ST | 9.000 |