| Spiele | Punkte | ø Punkte | Tore | ø Tore | S | U | N | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu Hause: | 13 | 24-2 | 1,8-0,2 | 24:4 | 1,8:0,3 | 11 | 2 | 0 | -- |
| Auswärts: | 13 | 12-14 | 0,9-1,1 | 11:16 | 0,8:1,2 | 2 | 8 | 3 | -- |
| Gesamt: | 26 | 36-16 | 1,4-0,6 | 35:20 | 1,3:0,8 | 13 | 10 | 3 | 2 |
| Name | Spiele | Tore | Gelb | G/Rot | Rot | Aus | Ein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 12 | 3 | - | - | 3 | - | |
| 25 | 7 | 2 | - | - | 1 | - | |
| 24 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | |
| 23 | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | |
| 23 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | |
| 23 | - | 1 | - | - | 2 | - | |
| 21 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | |
| 20 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | |
| 20 | - | 2 | - | - | - | 3 | |
| 18 | 4 | - | - | - | 6 | 5 | |
| 17 | 2 | 3 | - | - | 3 | 2 | |
| 14 | 1 | 3 | - | - | 3 | 1 | |
| 12 | - | - | - | - | 3 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | - | - | 5 | 6 | |
| 9 | - | - | - | - | 4 | 2 | |
| 8 | - | 2 | - | - | 1 | - | |
| 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | |
| 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| Gesamt: 21 Spieler | 34 | 28 | - | 1 | |||
| Name | Spiele | Tore | Gelb | G/Rot | Rot | Aus | Ein |
| Name | Tore | Heim | Ausw. | Joker | 11er |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 2 | - | - | |
| 7 | 5 | 2 | - | 2 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | - | |
| 3 | 1 | 2 | - | - | |
| 3 | 3 | - | 2 | - | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 1 | 1 | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | 1 | - | |
| 1 | 1 | - | - | - | |
| Gesamt: 9 Torschützen | 34 | 24 | 10 | 5 | 2 |
| Name | Tore | Heim | Ausw. | Joker | 11er |
15 (-) |
30 |
45 |
60 |
75 |
90 |
| ST | Gegner | Zuschauer |
|---|---|---|
| 3. ST | 16.000 | |
| 4. ST | 7.200 | |
| 6. ST | 11.500 | |
| 8. ST | 11.100 | |
| 10. ST | 8.600 | |
| 12. ST | 3.700 | |
| 14. ST | 7.000 | |
| 15. ST | 5.800 | |
| 18. ST | 6.550 | |
| 20. ST | 5.500 | |
| 22. ST | 6.750 | |
| 24. ST | 6.500 | |
| 26. ST | 16.000 |
| ST | Gegner | Zuschauer |
|---|---|---|
| 1. ST | 13.000 | |
| 2. ST | 9.200 | |
| 5. ST | 13.500 | |
| 7. ST | 5.800 | |
| 9. ST | 6.700 | |
| 11. ST | 3.700 | |
| 13. ST | 3.000 | |
| 16. ST | 18.000 | |
| 17. ST | 5.000 | |
| 19. ST | 2.000 | |
| 21. ST | 3.000 | |
| 23. ST | 11.800 | |
| 25. ST | 5.000 |