| Spiele | Punkte | ø Punkte | Tore | ø Tore | S | U | N | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zu Hause: | 13 | 18-8 | 1,4-0,6 | 25:14 | 1,9:1,1 | 7 | 4 | 2 | -- |
| Auswärts: | 13 | 7-19 | 0,5-1,5 | 8:16 | 0,6:1,2 | 1 | 5 | 7 | -- |
| Gesamt: | 26 | 25-27 | 1,0-1,0 | 33:30 | 1,3:1,2 | 8 | 9 | 9 | 6 |
| Name | Spiele | Tore | Gelb | G/Rot | Rot | Aus | Ein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 25 | 13 | - | - | - | - | - | |
| 25 | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 23 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 21 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 20 | 4 | - | - | - | 3 | - | |
| 19 | 8 | - | - | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 17 | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 2 | - | - | - | 1 | - | |
| 15 | 1 | - | - | - | - | 3 | |
| 9 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 9 | - | - | - | - | 5 | 1 | |
| 7 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 6 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | |
| 2 | - | - | - | - | 2 | - | |
| Gesamt: 23 Spieler | 33 | - | - | 1 | |||
| Name | Spiele | Tore | Gelb | G/Rot | Rot | Aus | Ein |
| Name | Tore | Heim | Ausw. | Joker | 11er |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 1 | - | 3 | |
| 8 | 6 | 2 | - | - | |
| 4 | 2 | 2 | - | - | |
| 3 | 3 | - | - | - | |
| 2 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | - | 1 | - | - | |
| 1 | - | 1 | - | - | |
| 1 | 1 | - | - | - | |
| Gesamt: 8 Torschützen | 33 | 25 | 8 | 0 | 3 |
| Name | Tore | Heim | Ausw. | Joker | 11er |
15 |
30 |
45 |
60 |
75 |
90 |
| ST | Gegner | Zuschauer |
|---|---|---|
| 1. ST | 30.000 | |
| 3. ST | 25.000 | |
| 4. ST | 20.000 | |
| 6. ST | 20.000 | |
| 8. ST | 15.000 | |
| 10. ST | 10.000 | |
| 12. ST | 7.000 | |
| 15. ST | 13.000 | |
| 18. ST | 8.000 | |
| 20. ST | 15.000 | |
| 22. ST | 15.000 | |
| 24. ST | 12.000 | |
| 26. ST | 14.000 |
| ST | Gegner | Zuschauer |
|---|---|---|
| 2. ST | 25.000 | |
| 5. ST | 20.000 | |
| 7. ST | 26.000 | |
| 9. ST | 13.000 | |
| 11. ST | 8.000 | |
| 13. ST | 6.500 | |
| 14. ST | 10.000 | |
| 16. ST | 5.000 | |
| 17. ST | 5.500 | |
| 19. ST | 22.000 | |
| 21. ST | 12.000 | |
| 23. ST | 8.000 | |
| 25. ST | 15.000 |