Statistik // Saison 2022/2023
Aktueller Stand
Aktuelle Platzierung: | 3 (vorheriger Spieltag 3) Tabelle |
Abstand zur nächstbesseren Platzierung: | 0 Punkte (FC Rot-Weiß Erfurt) |
Abstand zur nächstschlechteren Platzierung: | 0 Punkte (Berliner AK 07) |
Saisonbilanz
| Spiele | Punkte | ø Punkte | Tore | ø Tore | S | U | N | Platz |
zu Hause: | 8 | 16 | 2,0 | 15 : 5 | 1,9 : 0,6 | 5 (62,5%) | 1 (12,5%) | 2 (25,0%) | -- |
Auswärts: | 9 | 16 | 1,8 | 16 : 11 | 1,8 : 1,2 | 4 (44,4%) | 4 (44,4%) | 1 (11,1%) | -- |
Gesamt: | 17 | 32 | 1,9 | 31 : 16 | 1,8 : 0,9 | 9 (52,9%) | 5 (29,4%) | 3 (17,6%) | 3 |
Spielerstatistik
Name | Spiele | Aus/Ein | Tore | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
---|
Campulka | 17 | 1 / - | 1 | 2 | - | - |
Brügmann | 16 | 8 / - | 8 | 4 | - | - |
Pagliuca | 16 | 5 / 1 | 3 | 4 | - | - |
Jakubov | 16 | - / - | - | - | - | - |
Berger | 16 | 4 / - | - | 3 | 1 | - |
Zickert | 15 | 1 / - | 2 | 3 | - | - |
Walther | 15 | - / 6 | 1 | 5 | - | - |
Kurt | 15 | 6 / - | - | 2 | - | - |
Stagge | 14 | 7 / 2 | 4 | 2 | - | - |
Kircicek | 14 | 8 / 2 | 3 | 2 | - | - |
Löwe | 13 | 3 / - | 2 | 1 | - | - |
Ulrich | 13 | 1 / 11 | 1 | - | - | - |
Mensah | 12 | 4 / 6 | - | 1 | - | - |
Keller | 11 | 1 / 10 | 1 | - | - | - |
M. Roscher | 9 | 3 / 2 | 1 | 2 | - | - |
Eppendorfer | 9 | - / 6 | - | 1 | - | - |
Pelivan | 7 | 1 / - | - | 1 | - | - |
T. Müller | 4 | - / 2 | - | - | - | - |
Pribanovic | 2 | - / 1 | - | - | - | - |
Wunsch | 1 | - / - | - | - | - | - |
Jusic | 1 | - / 1 | - | - | - | - |
Roscher | 1 | - / 1 | - | - | - | - |
Arnold | 1 | - / 1 | - | - | - | - |
Schreiber | 1 | - / 1 | - | - | - | - |
Brügmann (83. (Ulrich) | 1 | - / - | - | - | - | - |
Gesamt: 25 Spieler | | | 27 | 33 | 1 | - |
---|
Torschützenliste
Rang | Name | Tore | Heim | Auswärts | Als Joker | Elfmeter |
---|
1 | Brügmann | 8 | 3 | 5 | - | - |
2 | Stagge | 4 | 1 | 3 | - | - |
3 | Pagliuca | 3 | 2 | 1 | - | - |
4 | Kircicek | 3 | - | 3 | - | - |
5 | Zickert | 2 | 2 | - | - | - |
6 | Löwe | 2 | 2 | - | - | - |
7 | Campulka | 1 | 1 | - | - | - |
8 | Walther | 1 | - | 1 | - | - |
9 | Keller | 1 | 1 | - | 1 | - |
10 | Ulrich | 1 | - | 1 | 1 | - |
11 | M. Roscher | 1 | 1 | - | - | - |
Wann fielen die Tore?
Spielzeit | Geschossene Tore | Kassierte Tore |
---|
1. - 15. Minute | (6) | (2) |
16. - 30. Minute | (10) | (1) |
31. - 45. Minute | (3) | (3) |
Summe 1. Halbzeit | 19 | 6 |
46. - 60. Minute | (2) | (3) |
61. - 75. Minute | (5) | (1) |
76. - 90. Minute | (5) | (6) |
Summe 2. Halbzeit | 12 | 10 |
Zuschauerstatistik
Heim |
4.776 | FC Carl Zeiss Jena | 14. Spieltag |
4.535 | FC Rot-Weiß Erfurt | 5. Spieltag |
4.434 | BFC Dynamo | 3. Spieltag |
3.364 | BSG Chemie Leipzig | 7. Spieltag |
2.939 | Hertha BSC Berlin II | 16. Spieltag |
2.588 | Tennis Borussia Berlin | 1. Spieltag |
2.420 | ZFC Meuselwitz | 11. Spieltag |
2.151 | FSV 63 Luckenwalde | 9. Spieltag |
Gesamt: 27.207 (ø 3.401) |
Auswärts |
4.856 | FC Energie Cottbus | 6. Spieltag |
4.085 | 1. FC Lok Leipzig | 15. Spieltag |
3.167 | SV Babelsberg 03 | 13. Spieltag |
2.218 | Greifswalder FC | 2. Spieltag |
1.058 | Berliner AK 07 | 12. Spieltag |
830 | SV Lichtenberg 47 | 10. Spieltag |
553 | VfB Germania Halberstadt | 4. Spieltag |
502 | Tennis Borussia Berlin | 18. Spieltag |
201 | VSG Altglienicke | 8. Spieltag |
Gesamt: 17.470 (ø 1.941) |
Bilanzen (erst mit Beginn der 2. Halbserie)
Positiv: | Tennis Borussia Berlin (6/4:0) |
---|
Ausgeglichen: | |
---|
Negativ: | |
---|
Statistik-Mix
Die letzten Spiele: | s-S-U-s-u |
---|
Die letzten Heimspiele: | N-S-S-S-U |
---|
Die letzten Auswärtsspiele: | s-s-s-s-u |
---|
 |
Höchster Heimsieg: | 4:0 gegen ZFC Meuselwitz, FC Carl Zeiss Jena |
---|
Höchster Auswärtssieg: | 4:2 gegen Berliner AK 07 |
---|
Höchste Heimniederlage: | 0:3 gegen FC Rot-Weiß Erfurt |
---|
Höchste Auswärtsniederlage: | 1:3 gegen FC Energie Cottbus |
---|
 |
Elfmeter für den Club: | -/- (Gesamt/Verwandelt) |
---|
Elfmeter gegen den Club: | -/- |
---|
 |
Ausgang einer 1:0 Führung: | 8/4/0 (Sieg/Unentschieden/Niederlage) |
---|
Ausgang eines 0:1 Rückstand: | 1/1/2 |
---|
 |
Spiele ohne Gegentor: | 9 |
---|
Spiele ohne eigenen Treffer: | 3 |
---|
 |
Häufigstes Resultat: | 2:0 (3x) |
---|