| Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. | 13.08.1999 (Fr) · 18:00 Uhr | 13.08.1999 (Fr) 18:00 Uhr Chemnitzer FC - Borussia Mönchengladbach | 2:0 (0:0) |
| 7. | 03.10.1999 (So) · 15:00 Uhr | 03.10.1999 (So) 15:00 Uhr FC Energie Cottbus - Chemnitzer FC | 2:4 (1:1) |
| 16. | 14.12.1999 (Di) · 19:00 Uhr | 14.12.1999 (Di) 19:00 Uhr Chemnitzer FC - VfL Bochum | 3:3 (0:2) |
| 27. | 14.04.2000 (Fr) · 19:00 Uhr | 14.04.2000 (Fr) 19:00 Uhr Alemannia Aachen - Chemnitzer FC | 0:1 (0:0) |
| 34. | 26.05.2000 (Fr) · 19:00 Uhr | 26.05.2000 (Fr) 19:00 Uhr Chemnitzer FC - Tennis Borussia Berlin | 1:0 (1:0) |
Die Wahl zum Spieler der Saison ist gelaufen. Einen Monat hatten die Fans Zeit, ihren Favoriten die Stimme zu geben. Und das geschah mit neuer Rekordbeteiligung. Ein herzliches Dankeschön möchte ich deshalb an dieser Stelle an alle Teilnehmer sagen.
| 23.08.1999 Willkommen in der zweiten Liga! - von Pierre Schönfeld (Charlie S.) |
| 25.10.1999 Pfiffe gegen Dummheit und Intoleranz - von Pierre Schönfeld (Charlie S.) |
| 18.02.2000 Danke Lutz! - von Steffen Höfer |
| 05.04.2000 Quo vadis, CFC? - von Pierre Schönfeld (Charlie S.) |
| 25.04.2000 Planlos, Ideenlos, Erfolglos - von Pierre Schönfeld (Charlie S.) |
| 22.05.2000 Nur ein Sieg zählt! - von Pierre Schönfeld (Charlie S.) |